Realtime Earthquake (BMKG)
Waktu Gempa : 0
Area : 0
Magnitudo : 0
Lintang : 0
Bujur : 0
Kedalaman : 0

Database

Model Name Magnitudo Episenter Arah Longsoran Dimensi Longsoran Actions
Awal Akhir Panjang (m) Lebar (m) Ketebalan (m)
Zone 15 - Palu
EMA1LD1V1 M7.5 0.256°S 119.846°E 0.854°S 119.863°E 0.855°S 119.853°E 254 485 60
EMA1LD1V2 M7.5 0.256°S 119.846°E 0.854°S 119.863°E 0.855°S 119.853°E 390 270 60
EMA1LD2V1 M7.5 0.256°S 119.846°E 0.854°S 119.863°E 0.86°S 119.863°E 100 200 60
EMA1LD2V2 M7.5 0.256°S 119.846°E 0.854°S 119.863°E 0.86°S 119.863°E 150 275 40
EMB1LD1V1 M6.1 0.401°S 119.771°E 0.843°S 119.844°E 0.817°S 119.843°E 150 325 40
EMB1LD1V2 M6.1 0.401°S 119.771°E 0.843°S 119.844°E 0.817°S 119.843°E 100 400 40
Zone 14 - IKN-Balikpapan-Makassar Strait-Mamuju
EMA1LD2V2 M7.5 2.77°S 118.72°E 2.906°S 118.827°E 2.874°S 118.843°E 2500 700 60
EMA1LD2V1 M7.5 2.77°S 118.72°E 2.906°S 118.827°E 2.874°S 118.843°E 1500 600 30
EMA1LD1V2 M7.5 2.77°S 118.72°E 2.819°S 118.758°E 2.882°S 118.669°E 1500 2500 30
EMA1LD1V1 M7.5 2.77°S 118.72°E 2.819°S 118.758°E 2.882°S 118.669°E 2500 3500 110
Zone 12 - Flores-Maumere-Alor-NTT
EMA1LD1V1 M7.7 8.43°S 122.49°E 8.212°S 122.351°E 8.214°S 122.46°E 1978 1845 30
EMA1LD2V1 M7.7 8.43°S 122.49°E 7.78°S 122.301°E 7.878°S 122.265°E 1978 1845 30
EMA1LD2V2 M7.7 8.43°S 122.49°E 7.78°S 122.301°E 7.878°S 122.265°E 3001 3001 40
EMA1LD1V2 M7.7 8.43°S 122.49°E 8.212°S 122.351°E 8.214°S 122.46°E 3001 3001 40
EMB1LD1V2 M6.8 8.048°S 121.384°E 7.456°S 121.482°E 7.545°S 121.583°E 3001 3001 40
EMB1LD1V1 M6.8 8.048°S 121.384°E 7.456°S 121.482°E 7.545°S 121.583°E 1978 1845 30
No Latitude (°) Longitude (°) Region Year Tsunami Type References
1 -3.33 129.7 Seram (Tehoru) 2021 Earthquake-triggered landslide Heidarzadeh et al., 2022
2 -6.1 105.42 Anak Krakatau 2018 Volcano flank collapse Reid & Mooney, 2022
3 0.7 119.9 Palu 2018 Earthquake - triggered landslide Reid & Mooney, 2022
4 -7.8 108.9 Nusa Kambangan (Java) 2006 Earthquake-triggered landslide Reid & Mooney, 2022
5 -1.18 136.06 Biak (Ramandori) 1996 Earthquake-triggered landslide Arimuko et al., 2024
6 -0.15 123.6 Togian Islands 1996 Submarine landslide (earthquake-triggered) Pranantyo & Cummins, 2019
7 -8.6 122.2 Flores (Maumere, Babi) 1992 Earthquake-triggered landslide, submarine landslide Brune et al., 2010, Reid & Mooney, 2022, Pranantyo & Cummins, 2019
8 -8.53 123.57 Iliwerung (Lembata) 1983 Underwater explosions Paris et al., 2013
9 -8.6 122 Flores (Timur) 1982 Earthquake-triggered landslide Brune et al., 2010
10 -8.53 123.57 Iliwerung (Lembata) 1979 Landslide Paris et al., 2013
11 -8.3 123.3 Lomblen (Lembata) 1979 Spontaneous landslide Brune et al., 2010
12 -6.1 105.42 Krakatau 1883 Pyroclastic flows Paris et al., 2013
13 -8.3 121.7 Paluwoh (Palu'e) 1928 Dome collapse Paris et al., 2013
14 3.1 125.5 Banua Wuhu 1919 Underwater explosions Paris et al., 2013
15 -0.91 131.27 Seram Island 1899 Submarine landslide Pranantyo & Cummins, 2019
16 -3.1 129.2 Seram 1899 Subaerial landslide Brune et al., 2010, Pranantyo & Cummins, 2019
17 3.7 125.6 Awu 1892 Shock wave Paris et al., 2013
18 3.67 125.45 Ruang Island 1871 Volcanic eruption + pyroclastic flow Pranantyo & Cummins, 2019
19 -8.2 118 Tambora 1815 Pyroclastic flows Paris et al., 2013
20 -8.5 115.2 Bali 1815 Subaerial landslide Brune et al., 2010
21 -3.58 128.03 Ambon 1674 Earthquake-triggered landslide Pranantyo et al., 2021
22 -6.9 129.2 Teon (Banda Sea) 1659 Pyroclastic flows Pranantyo et al., 2021